Jídelní lístek 25.9. - 1.10.2023
Pondělí (25.09.) | ||
Květáková polévka BL | 6 3 | 38 Kč |
Krůtí nudličky se smetanovým pórkem, kuskus | 1 7 | 130 Kč |
Rizoto s grilovanou zeleninou, sýrový dip BL | 7 | 115 Kč |
Úterý (26.09.) | ||
Česnekový krém BL | 6 7 | 38 Kč |
Přírodní kuřecí plátek na másle, šťouchané brambory BL | 7 | 125 Kč |
Paprikový perkelt, restované jáhly BL | 115 Kč | |
Středa (27.09.) | ||
Miso vývar s houbami BL | 9 | 38 Kč |
Šunkofleky | 1 3 7 | 130 Kč |
Fazolky na kyselo, sázené vejce, pečené brambory BL | 3 6 | 115 Kč |
Čtvrtek (28.09.) | ||
Slepičí vývar s kapáním | 1 3 9 | 38 Kč |
Hovězí znojemská, rýže BL | 6 10 | 130 Kč |
Zeleninový bulgur s marinovaným tofu, dresink | 1 7 6 | 115 Kč |
Pátek (29.09.) | ||
Dýňová polévka BL | 6 7 | 38 Kč |
Halušky s uzeným masem a se zelím | 1 3 | 130 Kč |
Zapečené zeleninové brambory BL | 3 7 | 115 Kč |
Sobota (30.09.) | ||
Boršč BL | 6 7 9 | 40 Kč |
Boloňské špagety | 1 7 | 130 Kč |
Čína s uzeným tofu, jasmínová rýže BL | 6 7 | 115 Kč |
Neděle ( 1.10.) | ||
Krémová pórková BL | 6 | 38 Kč |
Krůtí rozlítaný ptáček, rýže BL | 3 6 10 | 130 Kč |
Zeleninové placky, pečené brambory, dresink BL | 3 7 | 115 Kč |
Po předchozí domluvě uvaříme pokrm bez obsahu lepku, mléčné laktózy či tuku.
Každý den nabízíme domácí moučníky.
Přijďte ochutnat.
ZMĚNA JÍDELNÍČKU VYHRAZENA
1 | Obiloviny obsahující lepek |
2 | Korýši a výrobky z nich |
3 | Vejce a výrobky z nich |
4 | Ryby a výrobky z nich |
5 | Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich |
6 | Sójové boby (sója) a výrobky z nich |
7 | Mléko a výrobky z něj |
8 | Skořápkové plody a výrobky z nich – jedná se o všechny druhy ořechů |
9 | Celer a výrobky z něj |
10 | Hořčice a výrobky z ní |
11 | Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich |
12 | Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l |
13 | Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj |
14 | Měkkýši a výrobky z nich |
BL | jídlo je uvařeno z bezlepkových surovin (může přesto obsahovat stopové části lepku) |